Ceník
Technická prohlídka | pravidelná | opakovaná (do 30 dnů) |
Osobní a nákladní automobil | 1 390,- | 400,- |
Motocykl | 790,- | 300,- |
Přívěs nákl., spec. do 3 500 kg | 790,- | 300,- |
LPG, CNG - osobní a nákladní automobil | 1 390,- | 400,- |
Opakovaná prohlídka (z cizí stanice) | 790,- | |
Opakovaná prohlídka (po dopravní nehodě) | 1 390,- | |
Evidenční kontrola (doklady ČR) | 690,- | |
Evidenční kontrola (doklady zahraničí, stáří do 4 let, COC list) | 990,- | |
Evidenční kontrola (doklady zahraničí, stáří do 4 let, bez COC list) | 1 390,- | |
Na žádost zákazníka | 1390,- | |
Vylepení známky stk (za poškozenou) | 200,- | |
Výpis (emisní limit) | 1500,- | |
Ekologická plaketa (SRN) | 300,- |
Technická kontrola (dovoz, stavba, přestavba) | ||
Osobní automobil a nákladní automobil | 2 390,- | |
Motocykl | 1 790,- | |
Přívěs nákl., spec. do 3 500kg | 1 790,- | |
Osobní automobil - mimo EU | 3 390,- | |
Výpis z technických údajů DEKRA | 2 700,- |
Ceník traktory STK | pravidelná | opakovaná (do 30 dnů) |
Traktor | 2 000,- | 490,- |
Přípojné vozidlo | 1 000,- | 300,- |
Evidenční kontrola (traktor, přípojné vozidlo, zvláštní vozidlo) | 1 000,- |
Ceník služeb SME | ||
Osobní + Nákladní automobil do 3,5t | Benzín | 1 190,- |
LPG | 1 290,- | |
CNG | 1 290,- | |
Diesel | 1 290,- | |
Traktor | 1 390,- | |
Opakované měření | 500,- |
Ceník je platný od 1.3.2022. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Změna cen vyhrazena.
Nepřijímáme platební karty, platby pouze v hotovosti.
(platný pro SME 48.04.24, 48.04.28)